Home › Tire Sizes › 225/55R17
225/55R17 Tires in the UAE
225/55R17 is a common everyday tire size in the UAE, fitted as original equipment on 8 models from 5 brands, including Audi, BMW, Chevrolet and Mercedes-Benz. It is fitted across a mix of sedans, SUVs and coupes. Because most cars on 225/55R17 are premium models, owners usually stay with OEM-spec brands such as Michelin, Continental, Pirelli or Bridgestone.
225 mmTread width
124 mmSidewall height (55%)
17"Rim diameter
679 mmOverall diameter (26.7")
469Revolutions per km
225/55R17 Prices in the UAE
20 225/55R17 tires are listed by TireFind partner shops right now, from AED 163 to AED 921 per tire, across 12 brands.
| Tire | Year | Made in | Price per tire | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Zeetex Hp5000 Max W speed rating | 2024 | Thailand | AED 163 | Zdegree Dubai |
| Armstrong Blu-trac Hp W speed rating | 2024 | Thailand | AED 172 | Zdegree Dubai |
| Zeetex Hp6000 Eco W speed rating | 2026 | China | AED 211 | Zdegree Dubai |
| Zeetex Hp5000 Max W speed rating | 2026 | Thailand | AED 272 | Zdegree Dubai |
| Otani Kc1000 W speed rating | 2026 | Thailand | AED 284 | Zdegree Dubai |
| Armstrong Blu-trac Hp W speed rating | 2026 | Thailand | AED 290 | Zdegree Dubai |
| Hankook Ventus Prime3 K125 W speed rating | 2024 | South Korea | AED 330 | Zdegree Dubai |
| Roadstone N5000 Plus V speed rating | 2026 | South Korea | AED 362 | Zdegree Dubai |
| Goodyear Eagle Sport 2 Fp Y speed rating | 2025 | Poland | AED 455 | Zdegree Dubai |
| Bridgestone Potenza Re004 W speed rating | 2025 | Thailand | AED 486 | Zdegree Dubai |
| Yokohama Bluearth-xt Ae61 W speed rating | 2025 | Japan | AED 491 | Zdegree Dubai |
| Dunlop Lm705 W speed rating | 2025 | Japan | AED 516 | Zdegree Dubai |
| Yokohama Bluearth-gt Ae51 W speed rating | 2025 | South Korea | AED 516 | Zdegree Dubai |
| Bridgestone Turanza T005a V speed rating | 2025 | Japan | AED 534 | Zdegree Dubai |
| Goodyear Eagle F1 Assy 3 Rof * Moe Y speed rating, Run-flat | 2025 | Germany | AED 584 | Zdegree Dubai |
| Bridgestone Turanza Er300 Y speed rating | 2025 | Japan | AED 601 | Zdegree Dubai |
| Bridgestone Potenza S001 Run-flat W speed rating, Run-flat | 2025 | Japan | AED 601 | Zdegree Dubai |
| Pirelli Run-flat Cinturato P7(*)(mo... Y speed rating, Run-flat | 2025 | Romania | AED 608 | Zdegree Dubai |
| Continental Fr Contipremiumcontact 5 (v... V speed rating | 2025 | United Kingdom | AED 705 | Zdegree Dubai |
| Michelin Grnx Primacy 3 Zeropressure... Y speed rating | 2025 | Thailand | AED 921 | Zdegree Dubai |
Prices are per tire, as listed by partner shops on 2026-11-04, and may change. Fitting and balancing may be extra - confirm the final price with the shop before you go.
Cars That Use 225/55R17 Tires
| Make & Model | Years / Trim |
|---|---|
| Audi A5 | 2024-2025 - 35 TFSI 2017-2023 - 35 TFSI |
| Audi A6 | 2005-2011 - 2.4 |
| BMW 5 Series | 2017-2023 - 520i 2010-2016 - 520i 2010-2016 - 528i |
| BMW X1 | 2009-2015 - xDrive28i |
| Chevrolet Malibu | 2012-2015 - LT |
| Mercedes-Benz E-Class | 2016-2023 - E200 (SE) 2016-2023 - E300 (Elegance) 2010-2016 - E200 (Classic) 2010-2016 - E200 (Elegance) 2010-2016 - E250 (Classic) 2010-2016 - E250 (Elegance) 2002-2009 - E280 (Avantgarde) |
| Subaru Crosstrek | 2013-2017 - Limited |
| Subaru Forester | 2019-2025 - Base |